[ことわざ英語かるたクイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

ことわざ5択問題 No.1
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 20問
総出題回数 22042回
総正解回数 13378回
平均正解時間 8.72秒
総正解率 60.69%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 1155人中640人正解 55.4% 9.19秒   ------
Q2. 1175人中761人正解 64.7% 11.40秒   ------
Q3. 1147人中760人正解 66.2% 8.65秒   ------
Q4. 1173人中776人正解 66.1% 8.59秒   ------
Q5. 1161人中629人正解 54.1% 9.19秒   ------
Q6. 1143人中880人正解 76.9% 7.08秒   ------
Q7. 1180人中764人正解 64.7% 8.52秒   ------
Q8. 1198人中746人正解 62.2% 9.23秒   ------
Q9. 1131人中777人正解 68.7% 8.71秒   ------
Q10. 44人中13人正解 29.5% 7.16秒   ------
Q11. 1195人中624人正解 52.2% 8.69秒   ------
Q12. 1116人中718人正解 64.3% 9.06秒   ------
Q13. 1156人中548人正解 47.4% 10.12秒   ------
Q14. 1166人中622人正解 53.3% 8.29秒   ------
Q15. 1138人中817人正解 71.7% 6.26秒   ------
Q16. 1198人中810人正解 67.6% 8.44秒   ------
Q17. 1150人中607人正解 52.7% 10.16秒   ------
Q18. 1127人中701人正解 62.2% 9.32秒   ------
Q19. 1122人中588人正解 52.4% 6.86秒   ------
Q20. 1167人中597人正解 51.1% 8.72秒   ------

qqq systems Ver2.08